Parking Victor Hugo
VOTRE ABONNEMENT NUIT + WEEK-END
39€
par mois
17h00 à 9h00 en semaine, et du vendredi 17h00 au lundi 9h00, ainsi que les jours fériés
Tarifs
de 7H00 à 19H00
Durée de stationnement | Tarif |
---|---|
de 00h00 à 01h30 | 0,50 € / 15mn |
de 01h30 à 06h00 | 0,40 € / 15mn |
de 06h00 à 08h00 | 0,30 € / 15mn |
de 08h00 à 12h00 | 0,10 € / 15mn |
Tarif 24h00 | 15,20 € |
Ticket perdu / jour | 15,20 € |
Durée de stationnement | Tarif |
---|---|
de 0mn à 15mn | 0,50 € |
de 16mn à 30mn | 1,00 € |
de 31mn à 45mn | 1,50 € |
de 46mn à 1h | 2,00 € |
de 1h01 à 1h15 | 2,50 € |
de 1h16 à 1h30 | 3,00 € |
de 1h31 à 1h45 | 3,40 € |
de 1h46 à 2h | 3,80 € |
de 2h01 à 2h15 | 4,20 € |
de 2h16 à 2h30 | 4,60 € |
de 2h31 à 2h45 | 5,00 € |
de 2h46 à 3h | 5,40 € |
de 3h01 à 3h15 | 5,80 € |
de 3h16 à 3h30 | 6,20 € |
de 3h31 à 3h45 | 6,60 € |
de 3h46 à 4h | 7,00 € |
de 4h01 à 4h15 | 7,40 € |
de 4h16 à 4h30 | 7,80 € |
de 4h31 à 4h45 | 8,20 € |
de 4h46 à 5h | 8,60 € |
de 5h01 à 5h15 | 9,00 € |
de 5h16 à 5h30 | 9,40 € |
de 5h31 à 5h45 | 9,80 € |
de 5h46 à 6h | 10,20 € |
de 6h01 à 6h15 | 10,50 € |
de 6h16 à 6h30 | 10,80 € |
de 6h31 à 6h45 | 11,10 € |
de 6h46 à 7h | 11,40 € |
de 7h01 à 7h15 | 11,70 € |
de 7h16 à 7h30 | 12,00 € |
de 7h31 à 7h45 | 12,30 € |
de 7h46 à 8h | 12,60 € |
de 8h01 à 8h15 | 12,70 € |
de 8h16 à 8h30 | 12,80 € |
de 8h31 à 8h45 | 12,90 € |
de 8h46 à 9h | 13,00 € |
de 9h01 à 9h15 | 13,10 € |
de 9h16 à 9h30 | 13,20 € |
de 9h31 à 9h45 | 13,30 € |
de 9h46 à 10h | 13,40 € |
de 10h01 à 10h15 | 13,50 € |
de 10h16 à 10h30 | 13,60 € |
de 10h31 à 10h45 | 13,70 € |
de 10h46 à 11h | 13,80 € |
de 11h01 à 11h15 | 13,90 € |
de 11h16 à 11h30 | 14,00 € |
de 11h31 à 11h45 | 14,10 € |
de 11h46 à 12h | 14,20 € |
Ticket perdu | 15,20 € |
de 19H00 à 7H00
Durée de stationnement | Tarif |
---|---|
de 0h00 à 04h00 | 0,20 € / 15mn |
de 04h00 à 12h00 | 0,30 € / 15mn |
Tarif 24h00 | 15,20 € |
Ticket perdu / jour | 15,20 € |
Durée de stationnement | Tarif |
---|---|
de 0mn à 15mn | 0,20 € |
de 16mn à 30mn | 0,40 € |
de 31mn à 45mn | 0,60 € |
de 46mn à 1h | 0,80 € |
de 1h01 à 1h15 | 1,00 € |
de 1h16 à 1h30 | 1,20 € |
de 1h31 à 1h45 | 1,40 € |
de 1h46 à 2h | 1,60 € |
de 2h01 à 2h15 | 1,80 € |
de 2h16 à 2h30 | 2,00 € |
de 2h31 à 2h45 | 2,20 € |
de 2h46 à 3h | 2,40 € |
de 3h01 à 3h15 | 2,60 € |
de 3h16 à 3h30 | 2,80 € |
de 3h31 à 3h45 | 3,00 € |
de 3h46 à 4h | 3,20 € |
de 4h01 à 4h15 | 3,50 € |
de 4h16 à 4h30 | 3,80 € |
de 4h31 à 4h45 | 4,10 € |
de 4h46 à 5h | 4,40 € |
de 5h01 à 5h15 | 4,70 € |
de 5h16 à 5h30 | 5,00 € |
de 5h31 à 5h45 | 5,30 € |
de 5h46 à 6h | 5,60 € |
de 6h01 à 6h15 | 5,90 € |
de 6h16 à 6h30 | 6,20 € |
de 6h31 à 6h45 | 6,50 € |
de 6h46 à 7h | 6,80 € |
de 7h01 à 7h15 | 7,10 € |
de 7h16 à 7h30 | 7,40 € |
de 7h31 à 7h45 | 7,70 € |
de 7h46 à 8h | 8,00 € |
de 8h01 à 8h15 | 8,30 € |
de 8h16 à 8h30 | 8,60 € |
de 8h31 à 8h45 | 8,90 € |
de 8h46 à 9h | 9,20 € |
de 9h01 à 9h15 | 9,50 € |
de 9h16 à 9h30 | 9,80 € |
de 9h31 à 9h45 | 10,10 € |
de 9h46 à 10h | 10,40 € |
de 10h01 à 10h15 | 10,70 € |
de 10h16 à 10h30 | 11,00 € |
de 10h31 à 10h45 | 11,30 € |
de 10h46 à 11h | 11,60 € |
de 11h01 à 11h15 | 11,90 € |
de 11h16 à 11h30 | 12,20 € |
de 11h31 à 11h45 | 12,50 € |
de 11h46 à 12h | 12,80 € |
Ticket perdu | 15,20 € |
Plan d'accès
Ouvert
256 places disponibles
FORFAITS DE PASSAGE (pré-paiement)
Réservation possible sur le site Onepark ou retrait du forfait aux caisses automatiques dans la limite des places disponibles au plus tard 24 heures après l'accès dans le parc.
BASSE SAISON - 01/10 au 31/05
TARIF | |
---|---|
Forfait 3 jours | 22,00 € |
Jour supplémentaire | 6,50 € |
Maximum 30 jours | 130,00 € |
HAUTE SAISON - 01/06 au 30/09
TARIF | |
---|---|
Forfait 3 jours | 35,00 € |
Jour supplémentaire | 10,00 € |
Maximum 10 jours | 105,00 € |
ABONNEMENTS
Abonnement | Périodicité | Paiement sur place | Paiement Prélèvement |
---|---|---|---|
Abonnement permanent 24h/24 - 7j/7 | Mensuel | 119,00 € | 104,00 € |
Abonnenent 24h/24 - 7j/7 | Trimestriel | 336,00 € | |
Abonnement Résident permanent 24h/24 - 7j/7 | Mensuel | 101,00 € | 90,00 € |
Abonnement résident Nuit + WE | Mensuel | 42,50 € | 39,00 € |
Abonnement résident Nuit + WE | Trimestriel | 123,00 € | |
Abonnement Moto permanent 24h/24 - 7j/7 | Mensuel | 42,00 € | 36,00 € |
Abonnement Moto permanent 24h/24 - 7j/7 | Trimestriel | 108,00 € |
Abonnements permanents limités.