VOTRE ABONNEMENT NUIT + WEEK-END

 

40€

par mois
17h00 à 9h00 en semaine, et du vendredi 17h00 au lundi 9h00, ainsi que les jours fériés

 

Tarifs basse saison du 01/10 au 31/05

 

de 7H00 à 19H00

Durée de stationnement Tarif
de 00h00 à 02h00 0,50 € / 15mn
de 02h00 à 06h00 0,40 € / 15mn
de 06h00 à 08h00 0,30 € / 15mn
de 08h00 à 12h00 0,20 € / 15mn
Tarif 24h00 18,00 €
Ticket perdu / jour 18,00 €
Durée de stationnement Tarif
de 0mn à 15mn 0,50 €
de 16mn à 30mn 1,00 €
de 31mn à 45mn 1,50 €
de 46mn à 1h 2,00 €
de 1h01 à 1h15 2,50 €
de 1h16 à 1h30 3,00 €
de 1h31 à 1h45 3,50 €
de 1h46 à 2h 4,00 €
de 2h01 à 2h15 4,40 €
de 2h16 à 2h30 4,80 €
de 2h31 à 2h45 5,20 €
de 2h46 à 3h 5,60 €
de 3h01 à 3h15 6,00 €
de 3h16 à 3h30 6,40 €
de 3h31 à 3h45 6,80 €
de 3h46 à 4h 7,20 €
de 4h01 à 4h15 7,60 €
de 4h16 à 4h30 8,00 €
de 4h31 à 4h45 8,40 €
de 4h46 à 5h 8,80 €
de 5h01 à 5h15 9,20 €
de 5h16 à 5h30 9,60 €
de 5h31 à 5h45 10,00 €
de 5h46 à 6h 10,40 €
de 6h01 à 6h15 10,70 €
de 6h16 à 6h30 11,00 €
de 6h31 à 6h45 11,30 €
de 6h46 à 7h 11,60 €
de 7h01 à 7h15 11,90 €
de 7h16 à 7h30 12,20 €
de 7h31 à 7h45 12,50 €
de 7h46 à 8h 12,80 €
de 8h01 à 8h15 13,00 €
de 8h16 à 8h30 13,20 €
de 8h31 à 8h45 13,40 €
de 8h46 à 9h 13,60 €
de 9h01 à 9h15 13,80 €
de 9h16 à 9h30 14,00 €
de 9h31 à 9h45 14,20 €
de 9h46 à 10h 14,40 €
de 10h01 à 10h15 14,60 €
de 10h16 à 10h30 14,80 €
de 10h31 à 10h45 15,00 €
de 10h46 à 11h 15,20 €
de 11h01 à 11h15 15,40 €
de 11h16 à 11h30 15,60 €
de 11h31 à 11h45 15,80 €
de 11h46 à 12h 16,00 €
Ticket perdu 18,00 €

de 19H00 à 7H00

Durée de stationnement Tarif
de 00h00 à 04h00 0,20 € / 15mn
de 04h00 à 12h00 0,30 € / 15mn
Tarif 24h00 18,00 €
Ticket perdu / jour 18,00 €
Durée de stationnement Tarif
de 0mn à 15mn 0,20 €
de 16mn à 30mn 0,40 €
de 31mn à 45mn 0,60 €
de 46mn à 1h 0,80 €
de 1h01 à 1h15 1,00 €
de 1h16 à 1h30 1,20 €
de 1h31 à 1h45 1,40 €
de 1h46 à 2h 1,60 €
de 2h01 à 2h15 1,80 €
de 2h16 à 2h30 2,00 €
de 2h31 à 2h45 2,20 €
de 2h46 à 3h 2,40 €
de 3h01 à 3h15 2,60 €
de 3h16 à 3h30 2,80 €
de 3h31 à 3h45 3,00 €
de 3h46 à 4h 3,20 €
de 4h01 à 4h15 3,50 €
de 4h16 à 4h30 3,80 €
de 4h31 à 4h45 4,10 €
de 4h46 à 5h 4,40 €
de 5h01 à 5h15 4,70 €
de 5h16 à 5h30 5,00 €
de 5h31 à 5h45 5,30 €
de 5h46 à 6h 5,60 €
de 6h01 à 6h15 5,90 €
de 6h16 à 6h30 6,20 €
de 6h31 à 6h45 6,50 €
de 6h46 à 7h 6,80 €
de 7h01 à 7h15 7,10 €
de 7h16 à 7h30 7,40 €
de 7h31 à 7h45 7,70 €
de 7h46 à 8h 8,00 €
de 8h01 à 8h15 8,30 €
de 8h16 à 8h30 8,60 €
de 8h31 à 8h45 8,90 €
de 8h46 à 9h 9,20 €
de 9h01 à 9h15 9,50 €
de 9h16 à 9h30 9,80 €
de 9h31 à 9h45 10,10 €
de 9h46 à 10h 10,40 €
de 10h01 à 10h15 10,70 €
de 10h16 à 10h30 11,00 €
de 10h31 à 10h45 11,30 €
de 10h46 à 11h 11,60 €
de 11h01 à 11h15 11,90 €
de 11h16 à 11h30 12,20 €
de 11h31 à 11h45 12,50 €
de 11h46 à 12h 12,80 €
Ticket perdu 18,00 €

Tarifs haute saison du 01/06 au 30/09

 

Toute la journée

Toute la journée

Durée de stationnement Tarif
de 00h00 à 00h30 0,70 € / 15mn
de 00h30 à 06h00 0,60 € / 15mn
de 06h00 à 07h00 0,50 € / 15mn
de 07h00 à 08h00 0,40 € / 15mn
de 08h00 à 09h00 0,30 € / 15mn
de 09h00 à 11h00 0,20 € / 15mn
de 11h00 à 14h00 0,10 € / 15mn
Tarif 24h00 22,00 €
Ticket perdu / jour 22,00 €
Durée de stationnement Tarif
de 0mn à 15mn 0,70 €
de 16mn à 30mn 1,40 €
de 31mn à 45mn 2,00 €
de 46mn à 1h 2,60 €
de 1h01 à 1h15 3,20 €
de 1h16 à 1h30 3,80 €
de 1h31 à 1h45 4,40 €
de 1h46 à 2h 5,00 €
de 2h01 à 2h15 5,60 €
de 2h16 à 2h30 6,20 €
de 2h31 à 2h45 6,80 €
de 2h46 à 3h 7,40 €
de 3h01 à 3h15 8,00 €
de 3h16 à 3h30 8,60 €
de 3h31 à 3h45 9,20 €
de 3h46 à 4h 9,80 €
de 4h01 à 4h15 10,40 €
de 4h16 à 4h30 11,00 €
de 4h31 à 4h45 11,60 €
de 4h46 à 5h 12,20 €
de 5h01 à 5h15 12,80 €
de 5h16 à 5h30 13,40 €
de 5h31 à 5h45 14,00 €
de 5h46 à 6h 14,60 €
de 6h01 à 6h15 15,10 €
de 6h16 à 6h30 15,60 €
de 6h31 à 6h45 16,10 €
de 6h46 à 7h 16,60 €
de 7h01 à 7h15 17,00 €
de 7h16 à 7h30 17,40 €
de 7h31 à 7h45 17,80 €
de 7h46 à 8h 18,20 €
de 8h01 à 8h15 18,50 €
de 8h16 à 8h30 18,80 €
de 8h31 à 8h45 19,10 €
de 8h46 à 9h 19,40 €
de 9h01 à 9h15 19,60 €
de 9h16 à 9h30 19,80 €
de 9h31 à 9h45 20,00 €
de 9h46 à 10h 20,20 €
de 10h01 à 10h15 20,40 €
de 10h16 à 10h30 20,60 €
de 10h31 à 10h45 20,80 €
de 10h46 à 11h 21,00 €
de 11h01 à 11h15 21,10 €
de 11h16 à 11h30 21,20 €
de 11h31 à 11h45 21,30 €
de 11h46 à 12h 21,40 €
de 12h01 à 12h15 21,50 €
de 12h16 à 12h30 21,60 €
de 12h31 à 12h45 21,70 €
de 12h46 à 13h 21,80 €
de 13h01 à 13h15 21,90 €
de 13h16 à 13h30 22,00 €
Ticket perdu 22,00 €

Plan d'accès

 

Ouvert 
337 places disponibles

FORFAITS DE PASSAGE (pré-paiement)
Pas de réservation possible, retrait du forfait aux caisses automatiques dans la limite des places disponibles, au plus tard 24 heures après l'accès dans le parc.

 

BASSE SAISON - 01/10 au 31/05

TARIF
Forfait 3 jours 22,00 €
Jour supplémentaire 6,50 €
Maximum 1 mois 130,00 €

HAUTE SAISON - 01/06 au 30/09

TARIF
Forfait 3 jours 35,00 €
Jour supplémentaire 10,00 €
Maximum 10 jours 105,00 €
Basse Saison Haute Saison
3 jours 22,00 € 35,00 €
4 jours 28,50 € 45,50 €
5 jours 35,00 € 55,00 €
6 jours 41,50 € 65,00 €
7 jours 48,00 € 75,00 €
8 jours 54,50 € 85,00 €
9 jours 61,00 € 95,00 €
10 jours 67,50 € 105,00 €
11 jours 74,00 €
12 jours 80,50 €
13 jours 87,00 €
14 jours 93,50 €
15 jours 100,00 €
16 jours 106,50 €
17 jours 113,00 €
18 jours 119,50 €
19 jours 126,00 €
30 jours 130.00 €
 

ABONNEMENTS
Nous n'avons plus d'abonnement annuel disponibles.

Abonnement Périodicité Paiement sur place Paiement par Prélèvement
Abonnement permanent 24h/24 - 7j/7 Mensuel 111,00 € 104,00 €
Abonnement permanent 24h/24 - 7j/7 Trimestriel 333,00 €
Abonnement résident Nuit + WE Mensuel 43,50 € 40,00 €
Abonnement résident Nuit + WE Trimestriel 130,50 €
Abonnement Multiparc permanent 24h/24 - 7j/7 Mensuel 115,00 €
Abonnement Multiparc permanent 24h/24 - 7j/7 Trimestriel 345,00 €
Abonnement Moto permanent 24h/24 - 7j/7 Mensuel 43,00 € 37,00 €
Abonnement Moto permanent 24h/24 - 7j/7 Trimestriel 129,00 €
 
74