VOTRE ABONNEMENT NUIT + WEEK-END

 

41€

par mois
17h00 à 9h00 en semaine, et du vendredi 17h00 au lundi 9h00, ainsi que les jours fériés

 

Tarifs basse saison du 01/11 au 30/04

 

de 7H00 à 22H00

Durée de stationnement Tarif
de 00h00 à 02h30 0,50 € / 15mn
de 02h31 à 06h30 0,40 € / 15mn
de 06h31 à 08h00 0,30 € / 15mn
de 08h01 à 14h45 0,20 € / 15mn
Tarif 24h00 18,50 €
Ticket perdu / jour 18,50 €
Durée de stationnement Tarif
de 0mn à 15mn 0,50 €
de 16mn à 30mn 1,00 €
de 31mn à 45mn 1,50 €
de 46mn à 1h 2,00 €
de 1h01 à 1h15 2,50 €
de 1h16 à 1h30 3,00 €
de 1h31 à 1h45 3,50 €
de 1h46 à 2h 4,00 €
de 2h01 à 2h15 4,50 €
de 2h16 à 2h30 5,00 €
de 2h31 à 2h45 5,40 €
de 2h46 à 3h 5,80 €
de 3h01 à 3h15 6,20 €
de 3h16 à 3h30 6,60 €
de 3h31 à 3h45 7,00 €
de 3h46 à 4h 7,40 €
de 4h01 à 4h15 7,80 €
de 4h16 à 4h30 8,20 €
de 4h31 à 4h45 8,60 €
de 4h46 à 5h 9,00 €
de 5h01 à 5h15 9,40 €
de 5h16 à 5h30 9,80 €
de 5h31 à 5h45 10,20 €
de 5h46 à 6h 10,60 €
de 6h01 à 6h15 11,00 €
de 6h16 à 6h30 11,40 €
de 6h31 à 6h45 11,70 €
de 6h46 à 7h 12,00 €
de 7h01 à 7h15 12,30 €
de 7h16 à 7h30 12,60 €
de 7h31 à 7h45 12,90 €
de 7h46 à 8h 13,20 €
de 8h01 à 8h15 13,40 €
de 8h16 à 8h30 13,60 €
de 8h31 à 8h45 13,80 €
de 8h46 à 9h 14,00 €
de 9h01 à 9h15 14,20 €
de 9h16 à 9h30 14,40 €
de 9h31 à 9h45 14,60 €
de 9h46 à 10h 14,80 €
de 10h01 à 10h15 15,00 €
de 10h16 à 10h30 15,20 €
de 10h31 à 10h45 15,40 €
de 10h46 à 11h 15,60 €
de 11h01 à 11h15 15,80 €
de 11h16 à 11h30 16,00 €
de 11h31 à 11h45 16,20 €
de 11h46 à 12h 16,40 €
de 12h01 à 12h15 16,60 €
de 12h16 à 12h30 16,80 €
de 12h31 à 12h45 17,00 €
de 12h46 à 13h 17,20 €
de 13h01 à 13h15 17,40 €
de 13h16 à 13h30 17,60 €
de 13h31 à 13h45 17,80 €
de 13h46 à 14h 18,00 €
de 14h01 à 14h15 18,20 €
de 14h16 à 14h30 18,40 €
de 14h31 à 14h45 18,50 €
Tarif 24h00 18,50 €
Ticket perdu / jour 18,50 €

de 22H00 à 7H00

Durée de stationnement Tarif
de 0h00 à 02h00 0,30 € / 15mn
de 02h01 à 05h00 0,20 € / 15mn
de 05h01 à 09h00 0,30 € / 15mn
Tarif 24h00 18,50 €
Ticket perdu / jour 18,50 €
Durée de stationnement Tarif
de 0mn à 15mn 0,30 €
de 16mn à 30mn 0,60 €
de 31mn à 45mn 0,90 €
de 46mn à 1h 1,20 €
de 1h01 à 1h15 1,50 €
de 1h16 à 1h30 1,80 €
de 1h31 à 1h45 2,10 €
de 1h46 à 2h 2,40 €
de 2h01 à 2h15 2,60 €
de 2h16 à 2h30 2,80 €
de 2h31 à 2h45 3,00 €
de 2h46 à 3h 3,20 €
de 3h01 à 3h15 3,40 €
de 3h16 à 3h30 3,60 €
de 3h31 à 3h45 3,80 €
de 3h46 à 4h 4,00 €
de 4h01 à 4h15 4,20 €
de 4h16 à 4h30 4,40 €
de 4h31 à 4h45 4,60 €
de 4h46 à 5h 4,80 €
de 5h01 à 5h15 5,10 €
de 5h16 à 5h30 5,40 €
de 5h31 à 5h45 5,70 €
de 5h46 à 6h 6,00 €
de 6h01 à 6h15 6,30 €
de 6h16 à 6h30 6,60 €
de 6h31 à 6h45 6,90 €
de 6h46 à 7h 7,20 €
de 7h01 à 7h15 7,50 €
de 7h16 à 7h30 7,80 €
de 7h31 à 7h45 8,10 €
de 7h46 à 8h 8,40 €
de 8h01 à 8h15 8,70 €
de 8h16 à 8h30 9,00 €
de 8h31 à 8h45 9,30 €
de 8h46 à 9h 9,60 €
Tarif 24h00 18,50 €
Ticket perdu / jour 18,50 €

Tarifs haute saison du 01/05 au 31/10

 

Toute la journée

Durée de stationnement Tarif
de 00h00 à 01h30 0,70 € / 15mn
de 01h31 à 06h00 0,60 € / 15mn
de 06h01 à 07h00 0,50 € / 15mn
de 07h01 à 08h00 0,40 € / 15mn
de 08h01 à 09h00 0,30 € / 15mn
de 09h01 à 11h00 0,20 € / 15mn
de 11h01 à 13h45 0,10 € / 15mn
Tarif 24h00 22,50 €
Ticket perdu / jour 22,50 €
Durée de stationnement Tarif
de 0mn à 15mn 0,70 €
de 16mn à 30mn 1,40 €
de 31mn à 45mn 2,10 €
de 46mn à 1h 2,80 €
de 1h01 à 1h15 3,50 €
de 1h16 à 1h30 4,20 €
de 1h31 à 1h45 4,80 €
de 1h46 à 2h 5,40 €
de 2h01 à 2h15 6,00 €
de 2h16 à 2h30 6,60 €
de 2h31 à 2h45 7,20 €
de 2h46 à 3h 7,80 €
de 3h01 à 3h15 8,40 €
de 3h16 à 3h30 9,00 €
de 3h31 à 3h45 9,60 €
de 3h46 à 4h 10,20 €
de 4h01 à 4h15 10,80 €
de 4h16 à 4h30 11,40 €
de 4h31 à 4h45 12,00 €
de 4h46 à 5h 12,60 €
de 5h01 à 5h15 13,20 €
de 5h16 à 5h30 13,80 €
de 5h31 à 5h45 14,40 €
de 5h46 à 6h 15,00 €
de 6h01 à 6h15 15,50 €
de 6h16 à 6h30 16,00 €
de 6h31 à 6h45 16,50 €
de 6h46 à 7h 17,00 €
de 7h01 à 7h15 17,40 €
de 7h16 à 7h30 17,80 €
de 7h31 à 7h45 18,20 €
de 7h46 à 8h 18,60 €
de 8h01 à 8h15 18,90 €
de 8h16 à 8h30 19,20 €
de 8h31 à 8h45 19,50 €
de 8h46 à 9h 19,80 €
de 9h01 à 9h15 20,00 €
de 9h16 à 9h30 20,20 €
de 9h31 à 9h45 20,40 €
de 9h46 à 10h 20,60 €
de 10h01 à 10h15 20,80 €
de 10h16 à 10h30 21,00 €
de 10h31 à 10h45 21,20 €
de 10h46 à 11h 21,40 €
de 11h01 à 11h15 21,50 €
de 11h16 à 11h30 21,60 €
de 11h31 à 11h45 21,70 €
de 11h46 à 12h 21,80 €
de 12h01 à 12h15 21,90 €
de 12h16 à 12h30 22,00 €
de 12h31 à 12h45 22,10 €
de 12h46 à 13h 22,20 €
de 13h01 à 13h15 22,30 €
de 13h16 à 13h30 22,40 €
de 13h31 à 13h45 22,50 €
Tarif 24h00 22,50 €
Ticket perdu / jour 22,50 €

Plan d'accès

 

Ouvert 
274 places disponibles

FORFAITS DE PASSAGE (pré-paiement)
Pas de réservation possible, retrait du forfait aux caisses automatiques dans la limite des places disponibles, au plus tard 24 heures après l'accès dans le parc.

 

BASSE SAISON - 01/11 au 30/04

TARIF
Forfait 3 jours 23,00 €
Jour supplémentaire 7,00 €
Maximum 1 mois 135,00 €

HAUTE SAISON - 01/05 au 31/10

TARIF
Forfait 3 jours 36,00 €
Jour supplémentaire 11,00 €
Maximum 10 jours 113,00 €
Basse Saison Haute Saison
3 jours 23,00 € 36,00 €
4 jours 30,00 € 47,50 €
5 jours 37,00 € 58,00 €
6 jours 44,00 € 69,00 €
7 jours 51,00 € 80,00 €
8 jours 58,00 € 91,00 €
9 jours 65,00 € 102,00 €
10 jours 72,00 € 113,00 €
11 jours 79,00 €
12 jours 86,00 €
13 jours 93,00 €
14 jours 100,00 €
15 jours 107,00 €
16 jours 114,00 €
17 jours 121,00 €
18 jours 128,00 €
19 jours 135,00 €
30 jours 135.00 €
 

ABONNEMENTS
Nous n'avons plus d'abonnement annuel disponibles.

Abonnement mensuel Paiement par Prélèvement
Abonnement permanent 24h/24 - 7j/7 106,00 €
Abonnement résident Nuit + WE 41,00 €
Abonnement Moto permanent 24h/24 - 7j/7 38,00 €
Abonnement 8 mois 24h/24 - 7j/7 d'octobre à mai uniquement 85,00 €
 
74