Parking Aristide Briand
TARIF RESIDENT SETOIS
1 Heure = 1€
Demande de souscription au tarif résident Sétois
Stationnez au cœur du centre-ville de Sète
Situé sous la Place Aristide-Briand, le Parking Aristide Briand est une solution idéale pour se garer facilement dans le centre-ville de Sète. Moderne, sécurisé et accessible 24h/24, il permet de rejoindre rapidement les commerces, restaurants, services administratifs et lieux emblématiques de la ville.
Grâce à sa situation privilégiée, le Parking Aristide Briand facilite tous vos déplacements, qu'il s'agisse d'une visite en centre-ville, d'une journée de travail ou d'un stationnement régulier grâce aux différentes formules d'abonnement proposées.
Un parking moderne et pratique
Le Parking Aristide Briand offre de nombreux services destinés à améliorer le confort des automobilistes :
- 314 places de stationnement
- Accès 24h/24 et 7j/7
- Parking couvert et sécurisé
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Emplacements dédiés aux motos
- Abonnements adaptés aux particuliers et professionnels
- Service de nettoyage automobile
Que vous soyez résident, commerçant, professionnel ou visiteur, vous bénéficiez d'un stationnement pratique au plus près du centre-ville.
Une localisation idéale pour découvrir Sète
Le Parking Aristide Briand est situé à quelques minutes à pied des principaux lieux d'intérêt de la ville :
- Les Halles de Sète
- Le Canal Royal
- Les commerces du centre-ville
- Les restaurants et terrasses
- La Médiathèque François-Mitterrand
- Les marchés et événements du cœur de ville
Son emplacement central en fait l'un des parkings les plus pratiques pour accéder rapidement aux animations et services du centre historique de Sète.
Des abonnements pour tous les besoins
Pour répondre aux besoins des usagers réguliers, FeliCittà Parc propose plusieurs formules d'abonnement permettant de bénéficier d'un stationnement longue durée à tarif avantageux.
Les abonnements s'adressent notamment :
- Aux résidents du centre-ville
- Aux professionnels et commerçants
- Aux salariés travaillant à proximité
- Aux usagers recherchant une place de stationnement sécurisée au quotidien
Notre équipe reste à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la formule la plus adaptée à votre situation.
Rechargez votre véhicule électrique
Le Parking Aristide Briand est équipé de bornes de recharge permettant aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur batterie pendant leur stationnement.
Vous profitez ainsi d'une solution de mobilité moderne et pratique directement au cœur de Sète.
Pourquoi choisir le Parking Aristide Briand ?
Choisir le Parking Aristide Briand, c'est bénéficier :
- D'un emplacement central à Sète
- D'un accès permanent 24h/24
- D'un parking couvert et sécurisé
- De services adaptés aux nouvelles mobilités
- D'abonnements flexibles
- D'une proximité immédiate avec les commerces et services du centre-ville
Que ce soit pour quelques heures ou pour un stationnement régulier, le Parking Aristide Briand constitue une solution fiable et confortable pour se garer à Sète.
Où se trouve le Parking Aristide Briand à Sète ?
Le Parking Aristide Briand est situé sous la Place Aristide-Briand, au cœur du centre-ville de Sète. Il permet d’accéder rapidement aux commerces, restaurants, services et lieux culturels de la ville.
Combien de places sont disponibles ?
Le parking dispose de 314 places réparties sur deux niveaux souterrains.
Le parking est-il accessible 24h/24 ?
Oui, le Parking Aristide Briand est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Existe-t-il des abonnements ?
Oui, plusieurs formules d’abonnement sont proposées aux particuliers, professionnels et résidents.
Peut-on recharger un véhicule électrique ?
Oui, des bornes de recharge pour véhicules électriques sont disponibles dans le parking.
Le parking dispose-t-il d'emplacements pour les motos ?
Oui, des espaces dédiés aux deux-roues motorisés sont prévus.
Le Parking Aristide Briand est-il sécurisé ?
Oui, il s’agit d’un parking couvert bénéficiant d’équipements destinés à assurer la sécurité des usagers et de leurs véhicules.
TARIFS
De 7h à 22h - Non résident
| Durée de stationnement | Tarif |
|---|---|
| Jusqu’à 00h15 | 0,60 € |
| De 0h16 à 0h30 | 1,10 € |
| De 0h31 à 0h45 | 1,60 € |
| De 0h46 à 1h00 | 2,10 € |
| De 1h01 à 1h15 | 2,60 € |
| De 1h16 à 1h30 | 3,10 € |
| De 1h31 à 1h45 | 3,60 € |
| De 1h46 à 2h00 | 4,10 € |
| De 2h01 à 2h15 | 4,60 € |
| De 2h16 à 2h30 | 5,10 € |
| De 2h31 à 2h45 | 5,60 € |
| De 2h46 à 3h00 | 6,10 € |
| De 3h01 à 3h15 | 6,50 € |
| De 3h16 à 3h30 | 6,90 € |
| De 3h31 à 3h45 | 7,30 € |
| De 3h46 à 4h00 | 7,70 € |
| De 4h01 à 4h15 | 8,10 € |
| De 4h16 à 4h30 | 8,50 € |
| De 4h31 à 4h45 | 8,90 € |
| De 4h46 à 5h00 | 9,30 € |
| De 5h01 à 5h15 | 9,70 € |
| De 5h16 à 5h30 | 10,10 € |
| De 5h31 à 5h45 | 10,50 € |
| De 5h46 à 6h00 | 10,90 € |
| De 6h01 à 6h15 | 11,30 € |
| De 6h16 à 6h30 | 11,70 € |
| De 6h31 à 6h45 | 12,00 € |
| De 6h46 à 7h00 | 12,30 € |
| De 7h01 à 7h15 | 12,60 € |
| De 7h16 à 7h30 | 12,90 € |
| De 7h31 à 7h45 | 13,20 € |
| De 7h46 à 8h00 | 13,50 € |
| De 8h01 à 8h15 | 13,70 € |
| De 8h16 à 8h30 | 13,90 € |
| De 8h31 à 8h45 | 14,10 € |
| De 8h46 à 9h00 | 14,30 € |
| De 9h01 à 9h15 | 14,50 € |
| De 9h16 à 9h30 | 14,70 € |
| De 9h31 à 9h45 | 14,90 € |
| De 9h46 à 10h00 | 15,10 € |
| De 10h01 à 10h15 | 15,30 € |
| De 10h16 à 10h30 | 15,50 € |
| De 10h31 à 10h45 | 15,70 € |
| De 10h46 à 11h00 | 15,90 € |
| De 11h01 à 11h15 | 16,10 € |
| De 11h16 à 11h30 | 16,30 € |
| De 11h31 à 11h45 | 16,50 € |
| De 11h46 à 12h00 | 16,70 € |
| De 12h01 à 12h15 | 16,90 € |
| De 12h16 à 12h30 | 17,10 € |
| De 12h31 à 12h45 | 17,30 € |
| De 12h46 à 13h00 | 17,50 € |
| De 13h01 à 13h15 | 17,70 € |
| De 13h16 à 13h30 | 17,90 € |
| De 13h31 à 13h45 | 18,10 € |
| De 13h46 à 14h00 | 18,30 € |
| De 14h01 à 14h15 | 18,50 € |
| De 14h16 à 14h30 | 18,70 € |
| De 14h31 à 14h45 | 18,90 € |
| 24h / Ticket perdu | 18,90 € |
De 22h à 7h - Non résident
| Durée de stationnement | Tarif |
|---|---|
| Jusqu’à 00h15 | 0,40 € |
| De 0h16 à 0h30 | 0,80 € |
| De 0h31 à 0h45 | 1,10 € |
| De 0h46 à 1h00 | 1,40 € |
| De 1h01 à 1h15 | 1,70 € |
| De 1h16 à 1h30 | 2,00 € |
| De 1h31 à 1h45 | 2,30 € |
| De 1h46 à 2h00 | 2,60 € |
| De 2h01 à 2h15 | 2,80 € |
| De 2h16 à 2h30 | 3,00 € |
| De 2h31 à 2h45 | 3,20 € |
| De 2h46 à 3h00 | 3,40 € |
| De 3h01 à 3h15 | 3,60 € |
| De 3h16 à 3h30 | 3,80 € |
| De 3h31 à 3h45 | 4,00 € |
| De 3h46 à 4h00 | 4,20 € |
| De 4h01 à 4h15 | 4,40 € |
| De 4h16 à 4h30 | 4,60 € |
| De 4h31 à 4h45 | 4,80 € |
| De 4h46 à 5h00 | 5,00 € |
| De 5h01 à 5h15 | 5,30 € |
| De 5h16 à 5h30 | 5,60 € |
| De 5h31 à 5h45 | 5,90 € |
| De 5h46 à 6h00 | 6,20 € |
| De 6h01 à 6h15 | 6,50 € |
| De 6h16 à 6h30 | 6,80 € |
| De 6h31 à 6h45 | 7,10 € |
| De 6h46 à 7h00 | 7,40 € |
| De 7h01 à 7h15 | 7,70 € |
| De 7h16 à 7h30 | 8,00 € |
| De 7h31 à 7h45 | 8,30 € |
| De 7h46 à 8h00 | 8,60 € |
| De 8h01 à 8h15 | 8,90 € |
| De 8h16 à 8h30 | 9,20 € |
| De 8h31 à 8h45 | 9,50 € |
| De 8h46 à 9h00 | 9,80 € |
| 24h / Ticket perdu | 19.90 € |
De 7h à 22h - Résident
| Durée de stationnement | Tarif |
|---|---|
| Jusqu’à 00h15 | 0,30 € |
| De 0h16 à 0h30 | 0,60 € |
| De 0h31 à 0h45 | 0,80 € |
| De 0h46 à 1h00 | 1,00 € |
| De 1h01 à 1h15 | 1,30 € |
| De 1h16 à 1h30 | 1,60 € |
| De 1h31 à 1h45 | 1,80 € |
| De 1h46 à 2h00 | 2,00 € |
| De 2h01 à 2h15 | 2,30 € |
| De 2h16 à 2h30 | 2,60 € |
| De 2h31 à 2h45 | 2,80 € |
| De 2h46 à 3h00 | 3,00 € |
| De 3h01 à 3h15 | 3,30 € |
| De 3h16 à 3h30 | 3,40 € |
| De 3h31 à 3h45 | 3,70 € |
| De 3h46 à 4h00 | 3,80 € |
| De 4h01 à 4h15 | 4,10 € |
| De 4h16 à 4h30 | 4,20 € |
| De 4h31 à 4h45 | 4,50 € |
| De 4h46 à 5h00 | 4,60 € |
| De 5h01 à 5h15 | 4,90 € |
| De 5h16 à 5h30 | 5,00 € |
| De 5h31 à 5h45 | 5,30 € |
| De 5h46 à 6h00 | 5,40 € |
| De 6h01 à 6h15 | 5,70 € |
| De 6h16 à 6h30 | 5,80 € |
| De 6h31 à 6h45 | 6,00 € |
| De 6h46 à 7h00 | 6,20 € |
| De 7h01 à 7h15 | 6,30 € |
| De 7h16 à 7h30 | 6,40 € |
| De 7h31 à 7h45 | 6,60 € |
| De 7h46 à 8h00 | 6,80 € |
| De 8h01 à 8h15 | 6,90 € |
| De 8h16 à 8h30 | 7,00 € |
| De 8h31 à 8h45 | 7,10 € |
| De 8h46 à 9h00 | 7,20 € |
| De 9h01 à 9h15 | 7,30 € |
| De 9h16 à 9h30 | 7,40 € |
| De 9h31 à 9h45 | 7,50 € |
| De 9h46 à 10h00 | 7,60 € |
| De 10h01 à 10h15 | 7,70 € |
| De 10h16 à 10h30 | 7,80 € |
| De 10h31 à 10h45 | 7,90 € |
| De 10h46 à 11h00 | 8,00 € |
| De 11h01 à 11h15 | 8,00 € |
| De 11h16 à 11h30 | 8,10 € |
| De 11h31 à 11h45 | 8,20 € |
| De 11h46 à 12h00 | 8,30 € |
| De 12h01 à 12h15 | 8,40 € |
| De 12h16 à 12h30 | 8,50 € |
| De 12h31 à 12h45 | 8,60 € |
| De 12h46 à 13h00 | 8,70 € |
| De 13h01 à 13h15 | 8,80 € |
| De 13h16 à 13h30 | 8,90 € |
| De 13h31 à 13h45 | 9,00 € |
| De 13h46 à 14h00 | 9,10 € |
| De 14h01 à 14h15 | 9,20 € |
| De 14h16 à 14h30 | 9,30 € |
| De 14h31 à 14h45 | 9,40 € |
| 24h / Ticket perdu | 9,40 € |
De 22h à 7h - Résident
| Durée de stationnement | Tarif |
|---|---|
| Jusqu’à 00h15 | 0,20 € |
| De 0h16 à 0h30 | 0,40 € |
| De 0h31 à 0h45 | 0,60 € |
| De 0h46 à 1h00 | 0,70 € |
| De 1h01 à 1h15 | 0,80 € |
| De 1h16 à 1h30 | 1,00 € |
| De 1h31 à 1h45 | 1,20 € |
| De 1h46 à 2h00 | 1,30 € |
| De 2h01 à 2h15 | 1,40 € |
| De 2h16 à 2h30 | 1,50 € |
| De 2h31 à 2h45 | 1,60 € |
| De 2h46 à 3h00 | 1,70 € |
| De 3h01 à 3h15 | 1,80 € |
| De 3h16 à 3h30 | 1,90 € |
| De 3h31 à 3h45 | 2,00 € |
| De 3h46 à 4h00 | 2,10 € |
| De 4h01 à 4h15 | 2,20 € |
| De 4h16 à 4h30 | 2,30 € |
| De 4h31 à 4h45 | 2,40 € |
| De 4h46 à 5h00 | 2,50 € |
| De 5h01 à 5h15 | 2,60 € |
| De 5h16 à 5h30 | 2,80 € |
| De 5h31 à 5h45 | 3,00 € |
| De 5h46 à 6h00 | 3,10 € |
| De 6h01 à 6h15 | 3,20 € |
| De 6h16 à 6h30 | 3,40 € |
| De 6h31 à 6h45 | 3,60 € |
| De 6h46 à 7h00 | 3,70 € |
| De 7h01 à 7h15 | 3,80 € |
| De 7h16 à 7h30 | 4,00 € |
| De 7h31 à 7h45 | 4,20 € |
| De 7h46 à 8h00 | 4,30 € |
| De 8h01 à 8h15 | 4,40 € |
| De 8h16 à 8h30 | 4,60 € |
| De 8h31 à 8h45 | 4,80 € |
| De 8h46 à 9h00 | 4,90 € |
| 24h / Ticket perdu | 9,40 € |
Plan d'accès
FORFAITS DE PASSAGE (pré-paiement)
Pas de réservation possible, retrait du forfait aux caisses automatiques dans la limite des places disponibles au plus tard 24 heures après l'accès dans le parc.
| TARIF | |
|---|---|
| Forfait 3 jours | 37,00 € |
| Jour supplémentaire | 11,00 € |
| Maximum 10 jours | 114,00 € |
| Durée de stationnement | Tarif |
|---|---|
| 3 jours | 37,00 € |
| 4 jours | 48,00 € |
| 5 jours | 59,00 € |
| 6 jours | 70,00 € |
| 7 jours | 81,00 € |
| 8 jours | 92,00 € |
| 9 jours | 103,00 € |
| 10 jours | 114,00 € |
ABONNEMENTS
| Abonnement mensuel | Paiement par Prélèvement |
|---|---|
| Abonnement permanent 24h/24 - 7j/7 | 110,00 € |
| Abonnement résident permanent 24h/24 - 7j/7 (soumis à un périmètre) | 88,00 € |
| Abonnement Moto permanent 24h/24 - 7j/7 | 39,00 € |






